Kemencei Erdei Múzeumvasút, Kemence
További képek
Aktív kikapcsolódás
2000-ben a Kisvasutak Baráti Köre Egyesület tagjai állították helyre a korábban kizárólag erdészeti célú, és árvizek által súlyosan megrongált kisvasutat - és ma az Egyesület tagjai működtetik a nyári félév hétvégi napjain.
Menetrend:
319 Kemence - Feketevölgy - Hajagos
| Sz 13350 |
Sz 13352 |
Sz 13354 |
Sz 13356 |
Sz 13358 |
Sz 13368 |
|||||||||||||
| 0,0 | Kemence | ![]() |
1000 | ![]() |
1130 | ![]() |
1300 | ![]() |
1445 | ![]() |
1600 | ![]() |
1730 | .. | .. | |||
| 0,6 | Csarnapuszta | ![]() |
1004 | ![]() |
1134 | ![]() |
1304 | ![]() |
1449 | ![]() |
1604 | ![]() |
1734 | .. | .. | |||
| 1,6 | Kőrózsa | ![]() |
1010 | ![]() |
1140 | ![]() |
1310 | ![]() |
1455 | ![]() |
1610 | ![]() |
1740 | .. | .. | |||
| 1,8 | Godóvár | ![]() |
1012 | ![]() |
1142 | ![]() |
1312 | ![]() |
1457 | ![]() |
1612 | ![]() |
1742 | .. | .. | |||
| 4,0 | Feketevölgy | ![]() |
1025 | ![]() |
1155 | ![]() |
1325 | ![]() |
1510 | ![]() |
1625 | ![]() |
1755 | .. | .. | |||
| 4,4 | Feketekút | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||
| 5,7 | Drinó | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||
| 6,4 | Hamuház | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||
| 7,3 | Hajagos | é | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||
319 Hajagos - Feketevölgy - Kemence
| Sz 13359 |
Sz 13357 |
Sz 13355 |
Sz 13353 |
Sz 13351 |
Sz 13361 |
|||||||||||||
| 0,0 | Hajagos | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||
| 0,9 | Hamuház | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||
| 1,6 | Drinó | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||
| 2,9 | Feketekút | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||
| 3,3 | Feketevölgy | ![]() |
1045 | ![]() |
1215 | ![]() |
1345 | ![]() |
1520 | ![]() |
1645 | ![]() |
1815 | .. | .. | |||
| 5,5 | Godóvár | ![]() |
1058 | ![]() |
1228 | ![]() |
1358 | ![]() |
1533 | ![]() |
1658 | ![]() |
1828 | .. | .. | |||
| 5,7 | Kőrózsa | ![]() |
1100 | ![]() |
1230 | ![]() |
1400 | ![]() |
1535 | ![]() |
1700 | ![]() |
1830 | .. | .. | |||
| 6,7 | Csarnapuszta | ![]() |
1106 | ![]() |
1236 | ![]() |
1406 | ![]() |
1541 | ![]() |
1706 | ![]() |
1836 | .. | .. | |||
| 7,3 | Kemence | é | ![]() |
1110 | ![]() |
1240 | ![]() |
1410 | ![]() |
1545 | ![]() |
1710 | ![]() |
1840 | .. | .. | ||
|
|
szombaton |
|
|
szabad- és munkaszünetes napokon |
|
|
külön feltételek szerint |
|
|
2017.III.15-én, IV.01-től X.29-ig |
|
|
2017.IV.01-től 30-ig |
|
|
2017.V.06-tól IX.30-ig |
E-mail: kemence@kisvasut.hu
Forrás: http://kisvasut.hu/view_cikk.php?id=595&rfa=3
Frissítve: 2017-05-29 13:29:30
Látnivalók a környéken
Tájház
- Kemence
A község joggal büszkélkedhet az 1984-ben megnyitott tájházzal, amelyet a Fő u. 244-ben egy jellegzetes felvidéki házban rendeztek be.
Kemencei Erdei Múzeumvasút
- Kemence
A Kemencei Erdei Múzeumvasút a Börzsöny északi részén található, Magyarország egyetlen, kizárólag önkéntes munkával működtetett kisvasútja. Technikai különlegessége a személyszállító kisvasutak körébe...




.gif)

